Subclass Alismatidae ( Alismatidae )
Order Alismatales ( Alismatales )
Family Alismataceae ( Alismataceae )
Genus Echinodorus — Echinodorus.
Synonymy Table. Genus — Echinodorus (Echinodorus).
The genus Echinodorus includes a huge number of young species that are very similar to each other. Besides, Echinodorus species haven’t been very lucky with botanists trying to bring order to the taxonomy. Revisions of the genus have been undertaken more than once; the most well-known to us are the works of Rataj, 1975 and Haynes & Holm-Nielsen, 1994. After this revision, several new species were described. In late January 2007, Samuli Lehtonen (Lehtonen, S.) published a new monograph dedicated to the genus Echinodorus. The dissertation considers such important aspects as phenotypic plasticity of Echinodorus, distribution range, cytology, ecology, and evolution of the genus. Lehtonen’s revision is based on a balanced approach using a large amount of data – both morphological and genetic. As a result of analyses using various methods and data, Lehtonen obtained several cladograms that differ in details but are very similar in broad terms. The main ideas are as follows:
1) the genus Echinodorus can be divided into two subgenera: Helanthium for E. bolivianus and E. tenellus, and Echinodorus proper.
2) the division into sections adopted by Rataj is rejected as highly speculative. Many species whose genetic and morphological affinity has been proven were previously placed in different sections.
3) the genus Echinodorus includes 28 species. (A total of over 120 new taxa have been described for the genus Echinodorus). E. berteroi; E. bolivianus; E. bracteatus; E. cordifolius; E. cylindricus; E. decumbens; E. floribundus; E. glandulosus; E. glaucus; E. grandiflorus; E. grisebachii; E. horizontalis; E. inpai; E. lanceolatus; E. longipetalus; E. longiscapus; E. macrophyllus; E. martii; E. nymphaeifolius; E. palaefolius; E. paniculatus; E. pubescens; E. scaber; E. subalatus; E. tenellus; E. trialatus; E. tunicatus; E. uruguayensis.
| Echinodorus species | Name according to Rataj, 1975 | Name according to Haynes, 1994 | Name according to Lehtonen, 2007 |
| Echinodorus amazonicus | amazonicus | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus amphibius | amphibius | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus andrieuxii | andrieuxii | subalatus andrieuxii | subalatus |
| Echinodorus angustifolius | angustifolius | bolivianus | bolivianus |
| Echinodorus argentinensis | argentinensis | grandiflorus | longiscapus |
| Echinodorus aschersonianus | aschersonianus | aschersonianus | uruguayensis |
| Echinodorus aureobrunneus | osiris | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus aureus | grandiflorus | grandiflorus aureus | grandiflorus |
| Echinodorus austroamericanus | austroamericanus | bolivianus | bolivianus |
| Echinodorus barthii | cordifolius fluitans | uruguayensis | x cordifolius |
| Echinodorus berteroanum | berteroi | berteroi | berteroi |
| Echinodorus berteroi | berteroi | berteroi | berteroi |
| Echinodorus bleheri | bleheri | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus bolivianus | bolivianus | bolivianus | |
| Echinodorus bracteatus | bracteatus | bracteatus | bracteatus |
| Echinodorus brasiliense | tenellus | tenellus | tenellus |
| Echinodorus brevipedicellatus | amazonicus | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus claussenii | grandiflorus claussenii | grandiflorus aureus | grandiflorus |
| Echinodorus cordifolium | berteroi | berteroi | berteroi |
| Echinodorus cordifolius | cordifolius | cordifolius | cordifolius |
| Echinodorus cylindricus | cylindricus | paniculatus | cylindricus |
| Echinodorus de witi | horizontalis | horizontalis | horizontalis |
| Echinodorus decumbens | decumbens | decumbens | |
| Echinodorus dubius | grandiflorus aureus | grandiflorus | |
| Echinodorus ecostatus | tenellus | tenellus | tenellus |
| Echinodorus efenestratus | bracteatus efenestratus | bracteatus efenestratus | bracteatus |
| Echinodorus eglandulosus | eglandulosus | grisebachii | |
| Echinodorus ellipticus | palaefolius | palaefolius | palaefolius |
| Echinodorus floribundum | grandiflorus | grandiflorus aureus | floribundus |
| Echinodorus fluitans | fluitans | cordifolius fluitans | cordifolius |
| Echinodorus frankoniana | palaefolius latifolius | palaefolius | palaefolius |
| Echinodorus gabrieli | x cordifolius | ||
| Echinodorus glandulosus | glandulosus | glandulosus | glandulosus |
| Echinodorus glaucus | glaucus | paniculatus | glaucus |
| Echinodorus gracilis | gracilis | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus grandiflorus | grandiflorus | grandiflorus | grandiflorus |
| Echinodorus grisebachii | grisebachii | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus guianensis | horizontalis | horizontalis | horizontalis |
| Echinodorus horemanii | horemanii | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus horizontalis | horizontalis | horizontalis | horizontalis |
| Echinodorus inpai | subalatus | inpai | |
| Echinodorus intermedius | quadricostatus xinguensis | bolivianus | subalatus |
| Echinodorus isthmicus | isthmicus | bolivianus | bolivianus |
| Echinodorus janii | uruguayensis | uruguayensis | |
| Echinodorus lanceolatus | berteroi | berteroi | berteroi |
| Echinodorus lanceolatus | lanceolatus | lanceolatus | lanceolatus |
| Echinodorus latifolius | latifolius | bolivianus | palaefolius |
| Echinodorus leopoldina | maior | martii | martii |
| Echinodorus longibracteatus | grandiflorus longibracteatus | grandiflorus | grandiflorus |
| Echinodorus longipetalus | longipetalus | longipetalus | longipetalus |
| Echinodorus longiscapus | longiscapus | grandiflorus | longiscapus |
| Echinodorus longistylis | longistylis | subalatus | subalatus |
| Echinodorus macrocarpus | macrocarpus | paniculatus | pubescens |
| Echinodorus macrophyllus | macrophyllus | macrophyllus | macrophyllus |
| Echinodorus magdalenensis | quadricostatus magdalenensis | bolivianus | bolivianus |
| Echinodorus maior | maior | martii | martii |
| Echinodorus majus | subalatus | subalatus | subalatus |
| Echinodorus martii | maior | martii | martii |
| Echinodorus medium | subalatus | subalatus | subalatus |
| Echinodorus michaeli | longiscapus | grandiflorus | longiscapus |
| Echinodorus minus | palaefolius minus | palaefolius | palaefolius |
| Echinodorus muricatus | grandiflorus | grandiflorus aureus | grandiflorus |
| Echinodorus nulliglandulosus | aschersonianus nulliglandulosus | aschersonianus | uruguayensis |
| Echinodorus nymphaeifolius | nymphaeifolius | nymphaeifolius | nymphaeifolius |
| Echinodorus opacus | opacus | x uruguayensis | x uruguayensis |
| Echinodorus osiris | osiris | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus ovalis | ovalis | cordifolius | cordifolius |
| Echinodorus ovate | andrieuxii | subalatus andrieuxii | subalatus |
| Echinodorus palaefolius | palaefolius | palaefolius | palaefolius |
| Echinodorus paniculatus | paniculatus | paniculatus | paniculatus |
| Echinodorus parviflorus | parviflorus | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus parvulus | tenellus parvulus | tenellus | tenellus |
| Echinodorus patagonicus | berteroi patagonicus | berteroi | berteroi |
| Echinodorus pellucidus | pellucidus | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus peruensis | parviflorus | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus platyphylla | bleheri | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus portoalegrensis | portoalegrensis | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus proliferatus | scaber proliferatus | macrophyllus scaber | scaber |
| Echinodorus pubescens | pubescens | pubescens | pubescens |
| Echinodorus punctatus | grandiflorus aureus | grandiflorus | |
| Echinodorus pusillus | aschersonianus | uruguayensis | |
| Echinodorus quadricostatus | quadricostatus | bolivianus | bolivianus |
| Echinodorus radicans | cordifolius | cordifolius | cordifolius |
| Echinodorus rangeri | subalatus | subalatus | subalatus |
| Echinodorus reticulatus | reticulatus | longipetalus | |
| Echinodorus rostratum | berteroi | berteroi | berteroi |
| Echinodorus rubra | osiris | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus rubronervis | subalatus | subalatus | subalatus |
| Echinodorus scaber | scaber | macrophyllus scaber | scaber |
| Echinodorus schlueteri | cordifolius | cordifolius | |
| Echinodorus sellowianus | longiscapus | grandiflorus | longiscapus |
| Echinodorus sprengelii | berteroi | berteroi | berteroi |
| Echinodorus subalatus | subalatus | subalatus | subalatus |
| Echinodorus tenellus | tenellus | tenellus | tenellus |
| Echinodorus teretoscapus | teretoscapus | glaucus | |
| Echinodorus tocantins | parviflorus | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus trialatus | trialatus | trialatus | trialatus |
| Echinodorus tunicatus | tunicatus | tunicatus | tunicatus |
| Echinodorus undulatus | horemanii | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus uruguayensis | uruguayensis | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus veronicae | uruguayensis | uruguayensis | |
| Echinodorus virgatus | virgatus | virgatus | palaefolius |
| Echinodorus xinguensis | quadricostatus xinguensis | bolivianus | bolivianus |
Echinodorus berteroi, Echinodorus bolivianus, Echinodorus cordifolius.




