Подкласс Алисматиды ( Alismatidae )
Порядок Частуховые ( Alismatales )
Семейство Частуховые ( Alismataceae )
Род Эхинодорус — Echinodorus.
Таблица синонимов. Род — Эхинодорус (Echinodorus).
Род эхинодорус включает огромное число молодых видов, которые очень схожи между собой. К тому же эхинодорусам не очень везет с ботаниками, которые пытаются навести в нем порядок. Ревизии рода предпринимались не единожды, нам наиболее известны работа Ратая, 1975 и Хейнеса & Холм-Нилсена, 1994. После этой ревизии было описано еще несколько новых видов. В конце января 2007 Самули Лехтонен (Lehtonen, S.) опубликовал новую монографию, посвященную роду эхинодорус. В диссертации рассмотрены такие важные моменты, как фенотипическая пластичность эхинодорусов, область распространения, цитология, экология и эволюция рода. Ревизия Лехтонена основана на взвешенном подходе, использующем большое число данных – как морфологических, так и генетических. В результате анализов с использованием различных методов и данных Лехтонен получил несколько кладограмм, которые различаются между собой в деталях, но в общих чертах весьма схожи. Основные идеи таковы:
1) род Echinodorus может быть поделен на два подрода Helanthium для E. bolivianus и E. tenellus и собственно Echinodorus.
2) деление на секции, принятое Ратаем отвергнуто как весьма спекулятивное. Многие виды, генетическое и морфологическое родство которых было доказано, ранее помещались в разные секции.
3) род Echinodorus включает 28 видов. (Всего для рода эхинодорус было описано более 120 новых таксонов). E. berteroi; E. bolivianus; E. bracteatus; E. cordifolius; E. cylindricus; E. decumbens; E. floribundus; E. glandulosus; E. glaucus; E. grandiflorus; E. grisebachii; E. horizontalis; E. inpai; E. lanceolatus; E. longipetalus; E. longiscapus; E. macrophyllus; E. martii; E. nymphaeifolius; E. palaefolius; E. paniculatus; E. pubescens; E. scaber; E. subalatus; E. tenellus; E. trialatus; E. tunicatus; E. uruguayensis.
| Вид эхинодоруса | Название по Rataj, 1975 | Название по Haynes, 1994 | Название по Lehtonen, 2007 |
| Echinodorus amazonicus | amazonicus | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus amphibius | amphibius | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus andrieuxii | andrieuxii | subalatus andrieuxii | subalatus |
| Echinodorus angustifolius | angustifolius | bolivianus | bolivianus |
| Echinodorus argentinensis | argentinensis | grandiflorus | longiscapus |
| Echinodorus aschersonianus | aschersonianus | aschersonianus | uruguayensis |
| Echinodorus aureobrunneus | osiris | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus aureus | grandiflorus | grandiflorus aureus | grandiflorus |
| Echinodorus austroamericanus | austroamericanus | bolivianus | bolivianus |
| Echinodorus barthii | cordifolius fluitans | uruguayensis | x cordifolius |
| Echinodorus berteroanum | berteroi | berteroi | berteroi |
| Echinodorus berteroi | berteroi | berteroi | berteroi |
| Echinodorus bleheri | bleheri | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus bolivianus | bolivianus | bolivianus | |
| Echinodorus bracteatus | bracteatus | bracteatus | bracteatus |
| Echinodorus brasiliense | tenellus | tenellus | tenellus |
| Echinodorus brevipedicellatus | amazonicus | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus claussenii | grandiflorus claussenii | grandiflorus aureus | grandiflorus |
| Echinodorus cordifolium | berteroi | berteroi | berteroi |
| Echinodorus cordifolius | cordifolius | cordifolius | cordifolius |
| Echinodorus cylindricus | cylindricus | paniculatus | cylindricus |
| Echinodorus de witi | horizontalis | horizontalis | horizontalis |
| Echinodorus decumbens | decumbens | decumbens | |
| Echinodorus dubius | grandiflorus aureus | grandiflorus | |
| Echinodorus ecostatus | tenellus | tenellus | tenellus |
| Echinodorus efenestratus | bracteatus efenestratus | bracteatus efenestratus | bracteatus |
| Echinodorus eglandulosus | eglandulosus | grisebachii | |
| Echinodorus ellipticus | palaefolius | palaefolius | palaefolius |
| Echinodorus floribundum | grandiflorus | grandiflorus aureus | floribundus |
| Echinodorus fluitans | fluitans | cordifolius fluitans | cordifolius |
| Echinodorus frankoniana | palaefolius latifolius | palaefolius | palaefolius |
| Echinodorus gabrieli | x cordifolius | ||
| Echinodorus glandulosus | glandulosus | glandulosus | glandulosus |
| Echinodorus glaucus | glaucus | paniculatus | glaucus |
| Echinodorus gracilis | gracilis | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus grandiflorus | grandiflorus | grandiflorus | grandiflorus |
| Echinodorus grisebachii | grisebachii | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus guianensis | horizontalis | horizontalis | horizontalis |
| Echinodorus horemanii | horemanii | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus horizontalis | horizontalis | horizontalis | horizontalis |
| Echinodorus inpai | subalatus | inpai | |
| Echinodorus intermedius | quadricostatus xinguensis | bolivianus | subalatus |
| Echinodorus isthmicus | isthmicus | bolivianus | bolivianus |
| Echinodorus janii | uruguayensis | uruguayensis | |
| Echinodorus lanceolatus | berteroi | berteroi | berteroi |
| Echinodorus lanceolatus | lanceolatus | lanceolatus | lanceolatus |
| Echinodorus latifolius | latifolius | bolivianus | palaefolius |
| Echinodorus leopoldina | maior | martii | martii |
| Echinodorus longibracteatus | grandiflorus longibracteatus | grandiflorus | grandiflorus |
| Echinodorus longipetalus | longipetalus | longipetalus | longipetalus |
| Echinodorus longiscapus | longiscapus | grandiflorus | longiscapus |
| Echinodorus longistylis | longistylis | subalatus | subalatus |
| Echinodorus macrocarpus | macrocarpus | paniculatus | pubescens |
| Echinodorus macrophyllus | macrophyllus | macrophyllus | macrophyllus |
| Echinodorus magdalenensis | quadricostatus magdalenensis | bolivianus | bolivianus |
| Echinodorus maior | maior | martii | martii |
| Echinodorus majus | subalatus | subalatus | subalatus |
| Echinodorus martii | maior | martii | martii |
| Echinodorus medium | subalatus | subalatus | subalatus |
| Echinodorus michaeli | longiscapus | grandiflorus | longiscapus |
| Echinodorus minus | palaefolius minus | palaefolius | palaefolius |
| Echinodorus muricatus | grandiflorus | grandiflorus aureus | grandiflorus |
| Echinodorus nulliglandulosus | aschersonianus nulliglandulosus | aschersonianus | uruguayensis |
| Echinodorus nymphaeifolius | nymphaeifolius | nymphaeifolius | nymphaeifolius |
| Echinodorus opacus | opacus | x uruguayensis | x uruguayensis |
| Echinodorus osiris | osiris | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus ovalis | ovalis | cordifolius | cordifolius |
| Echinodorus ovate | andrieuxii | subalatus andrieuxii | subalatus |
| Echinodorus palaefolius | palaefolius | palaefolius | palaefolius |
| Echinodorus paniculatus | paniculatus | paniculatus | paniculatus |
| Echinodorus parviflorus | parviflorus | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus parvulus | tenellus parvulus | tenellus | tenellus |
| Echinodorus patagonicus | berteroi patagonicus | berteroi | berteroi |
| Echinodorus pellucidus | pellucidus | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus peruensis | parviflorus | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus platyphylla | bleheri | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus portoalegrensis | portoalegrensis | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus proliferatus | scaber proliferatus | macrophyllus scaber | scaber |
| Echinodorus pubescens | pubescens | pubescens | pubescens |
| Echinodorus punctatus | grandiflorus aureus | grandiflorus | |
| Echinodorus pusillus | aschersonianus | uruguayensis | |
| Echinodorus quadricostatus | quadricostatus | bolivianus | bolivianus |
| Echinodorus radicans | cordifolius | cordifolius | cordifolius |
| Echinodorus rangeri | subalatus | subalatus | subalatus |
| Echinodorus reticulatus | reticulatus | longipetalus | |
| Echinodorus rostratum | berteroi | berteroi | berteroi |
| Echinodorus rubra | osiris | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus rubronervis | subalatus | subalatus | subalatus |
| Echinodorus scaber | scaber | macrophyllus scaber | scaber |
| Echinodorus schlueteri | cordifolius | cordifolius | |
| Echinodorus sellowianus | longiscapus | grandiflorus | longiscapus |
| Echinodorus sprengelii | berteroi | berteroi | berteroi |
| Echinodorus subalatus | subalatus | subalatus | subalatus |
| Echinodorus tenellus | tenellus | tenellus | tenellus |
| Echinodorus teretoscapus | teretoscapus | glaucus | |
| Echinodorus tocantins | parviflorus | grisebachii | grisebachii |
| Echinodorus trialatus | trialatus | trialatus | trialatus |
| Echinodorus tunicatus | tunicatus | tunicatus | tunicatus |
| Echinodorus undulatus | horemanii | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus uruguayensis | uruguayensis | uruguayensis | uruguayensis |
| Echinodorus veronicae | uruguayensis | uruguayensis | |
| Echinodorus virgatus | virgatus | virgatus | palaefolius |
| Echinodorus xinguensis | quadricostatus xinguensis | bolivianus | bolivianus |
Echinodorus berteroi, Echinodorus bolivianus, Echinodorus cordifolius.




